Kode bank terlengkap di Indonesia.
Terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
| No | Nama Bank | Sandi Bank |
|---|---|---|
| 1 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
| 2 | Bank Mandiri | 008 |
| 3 | Bank Negara Indonesia 1946 | 009 |
| 4 | Bank Negara Indonesia 1946 (UUS) | 009 |
| 5 | Bank Danamon Indonesia | 011 |
| 6 | Bank Danamon Indonesia (UUS) | 011 |
| 7 | Bank Permata tbk | 013 |
| 8 | Bank Permata tbk (UUS) | 013 |
| 9 | Bank Central Asia | 014 |
| 10 | Bank Internasional Indonesia | 016 |
| 11 | Bank Internasional Indonesia (UUS) | 016 |
| 12 | Bank Pan Indonesia | 019 |
| 13 | Bank CIMB Niaga | 022 |
| 14 | Bank CIMB Niaga (UUS) | 022 |
| 15 | Bank UOB Buana | 023 |
| 16 | Bank OCBC NISP | 028 |
| 17 | Bank OCBC NISP (UUS) | 028 |
| 18 | Citibank | 031 |
| 19 | JP Morgan Chase Bank | 032 |
| 20 | Bank of America NA & SA | 033 |
Download
Kode Sandi Bank Umum
Kode Sandi Bank Perkreditan Rakyat
Semoga Bermanfaat...
